Absorbiendo la tecnología avanzada interna y externa, diseñamos trituradora de impacto Serie PF. Se puede triturar los materiales tales como granito, caliza, hormigón, cuya fuerza de resistencia a la presión es menor a 320MPa y el tamaño de partícula inferior o igual a 500 mm. Por su excelente funcionamiento, se utiliza ampliamente en industria de la construcción de carretera, hidroelectricidad, construcción, etc.

Características:
1. Varias cavidades de trituración, adecuada para roca dura.
2. Boca de alimentación baja, conveniente para aumentar la disposición de línea productiva y ampliar el tamaño de entrada.
3. Materiales antiabrasivos del nuevo modelo prolongan la vida de la placa de martillo, placa de impacto y placa de forro.
4. Alta eficiencia y bajo consumo de energía con placa de martillo de cromo y placa de impacto especial.
5. Partículas cúbicas, sin vetas internas.
6. Abertura hidráulica, fácil reparación, mantenimiento y sustitución de piezas..
Especificaciones:
| Modelo | Rotor(mm) | Tamaño de entrada(mm) | Tamaño máximo de material(mm) | Capacidad(t/h) | Potencia de motor(kw) | Dimensión general(L×W×H) (mm) | Peso(t) |
| PF-1007 | ø1000×700 | 400×730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 2400×1558×2660 | 9.5 |
| PF-1010 | ø1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 2400×2250×2620 | 12.2 |
| PF-1210 | ø1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 2690×2338×2890 | 14.9 |
| PF-1214 | ø1250×1400 | 400×1430 | 350 | 130-180 | 132-160 | 2690×2688×2890 | 18.6 |
| PF-1310 | ø1300×1050 | 490×1170 | 400 | 80-140 | 110-160 | 2780×2478×2855 | 16.2 |
| PF-1315 | ø1320×1500 | 860×1520 | 500 | 160-250 | 180-260 | 3096×3273×2667 | 19.3 |
| PF-1415 | ø1450×1500 | 1145×1520 | 950 | 220-450 | 220-315 | 3745×3022×3519 | 27 |
| PF-1520 | ø1520×2000 | 830×2050 | 700 | 300-550 | 315-440 | 3581×3560×3265 | 38.5 |
| PF-1818 | ø1800×1800 | 1600×1850 | 1000 | 600-850 | 650-900 | 4180×4200×4900 | 75 |

Si tiene cualquier duda o requisito, por favor, déjenos un mensaje: