Trituradora de impacto de eje vertical desarrolla dos modos de trituración: “choque entre roca y roca” y “choque entre roca y placa de impacto”. "Choque entre roca y roca” es aplicable para elaborar materiales de alta causticidad; mientras que “choque entre roca y placa de impacto” para los de baja causticidad. La taza de hacer arenas de esta máquina es de un 10-20% más de producción.

Diseñamos este equipo absorbiendo tecnología avanzada de Alemania, la cual es de alto nivel internacional y desempeña un papel insustituible en los equipos para trituración fina de minerales. Posee dos modos de trituración y puede trabajar 720 horas continuas, en la actualidad ha sustituido a la trituradora de martillo, de rodillo, molino de barras, convirtiéndose en equipo más avanzado y práctico en terreno para hacer arenas.
Especificaciones:
| Modelo | Tamaño máximo de material (mm) | Velocidad de rotor (r/min) | Capacidad (t/h) | Potencia de motor (kw) | Dimensión general (L×A×A) (mm) | Peso (kg) |
| VSI-3000 | 45 (70) | 1700-2000 | 30-60 | 75-90 | 3080×1716×2126 | ≤5310 |
| VSI-4000 | 55 (70) | 1400-1620 | 50-90 | 110-150 | 4100×1916×2166 | ≤7840 |
| VSI-5000 | 65 (80) | 1330-1530 | 80-150 | 180-264 | 4300×2215×2427 | ≤11200 |
| VSI-6000 | 70(100) | 1200-1400 | 120-250 | 264-320 | 5300×2728×2773 | ≤14590 |
| VSI-7000 | 70(100) | 1000-1200 | 180-350 | 320-400 | 5300×2728×2863 | ≤16580 |
| VSI-8000 | 80(150) | 1000-1100 | 250-380 | 400-440 | 6000×3000×3420 | ≤23450 |
| VSI-9000 | 80(150) | 1000-1100 | 380-600 | 440-630 | 6000×3022×3425 | ≤23980 |

Si tiene cualquier duda o requisito, por favor, déjenos un mensaje: