Es un equipo novedoso para triturar piedras, ampliando enormemente el campo de concepto de trituración fina. El objetivo de diseño: en la posición de clientes, eliminar obstáculos causados por el espacio roto y el medio ambiente. Proporcionamos verdaderamente a los clientes maquinarias con alta eficiencia y bajo costo. Capacidad es de 50—250t/h.

Según diferentes requisitos técnicos, se puede realizar el proceso de "cribar después de triturar" "triturar después de cribar"; también se puede llevar a cabo el sistema de trituración primaria y la final o el sistema de trituración primaria, la secundaria y la final. Todavía se puede funcionar de forma independiente con mucha flexibilidad.
Planta móvil con trituradora de cono especificaciones:
| PP Planta móvil con trituradora de cono | PP120SMHS | PP180SMHS | PP180SMH | PP250SMHS | PP250SMH |
| Dimensiones de transporte | |||||
| Longitud (mm) | 11200 | 11800 | 10000 | 12300 | 10816 |
| Anchura (mm) | 2743 | 2743 | 2480 | 2900 | 2743 |
| Altura (mm) | 4200 | 4200 | 4160 | 4200 | 4160 |
| Peso (kg) | 28400 | 30500 | 22400 | 48700 | 35700 |
| Peso de eje (kg) | 15500 | 16300 | 14300 | 31100 | 22900 |
| Peso de tracción (kg) | 12900 | 14200 | 8100 | 17600 | 12800 |
| Trituradora de cono | |||||
| Modelo | SMH120 | SMH180 | SMH180 | SMH250 | SMH250 |
| Tamaño máximo de material (mm) | 160 | 180 | 180 | 240 | 240 |
| Ámbito ajustador de salida (c.s.s) (mm) | 22-32 | 22-32 | 22-32 | 26-51 | 26-51 |
| Criba vibratoria | |||||
| Modelo | 3YK1545 | 4YK1548 | 4YK1848 | ||
| Banda transportadora | |||||
| Modelo | B800×8 | B1000×8 | |||

Si tiene cualquier duda o requisito, por favor, déjenos un mensaje: