Planta móvil con trituradora de impacto dispone de ventajas como gran capacidad, alta eficiencia, económica, mejor adaptabilidad, tratamiento de polvo. Se aplica ampliamente en construcción de carretera, infraestructuras, metalurgia, energía, etc.

Especificaciones:
| PP Planta de trituradora de impacto | PP101PFS | PP1210PFS | PP1214PFS |
| Dimensiones de transporte | |||
| Longitud (mm) | 10800 | 12200 | 12500 |
| Anchura (mm) | 2480 | 2743 | 2900 |
| Altura (mm) | 4170 | 4200 | 4200 |
| Peso (kg) | 28800 | 31500 | 39600 |
| Peso de eje (kg) | 15900 | 17200 | 22100 |
| Peso de tracción (kg) | 11300 | 14300 | 17500 |
| Trituradora de impacto | |||
| Modelo | PF1010 | PF1210 | PF1214 |
| Tamaño de entrada (mm) | 400×1080 | 400×1080 | 400×1430 |
| Criba vibratoria | |||
| Modelo | 4YK1235 | 4YK1545 | 4YK1548 |

Si tiene cualquier duda o requisito, por favor, déjenos un mensaje: