Se utiliza para aplastar los materiales de gran tamaño y filtrar primariamente los productos y es aplicable en esferas como minería, materiales de construcción, carretera, vía férrea y hidroelectricidad, etc. Se puede realizar la trituración y la filtración al mismo tiempo para conseguir tamaño y capacidad necesitarios.

La planta de trituración primaria incluye tolva, alimentador vibratorio, trituradora de mandíbula, chasis semi-remolque, y otras piezas de apoyo. Los materiales son introducidos en la tolva por el cargador. El alimentador vibratorio puede preseleccionar materiales durante su proceso de trabajo, y enviar los más grandes a trituradora de mandíbula para el proceso de trituración primaria, y se llevarán por la cinta transportadora los productos.
Especificaciones:
| PP Planta de trituradora de mandíbula | PP600 | PP750 | PP900 | PP1060 | PP1200 |
| Dimensiones de transporte | |||||
| Longitud (mm) | 8600 | 9600 | 11097 | 13300 | 15800 |
| Anchura (mm) | 2520 | 2520 | 3759 | 2900 | 2900 |
| Altura (mm) | 3770 | 3500 | 3500 | 4440 | 4500 |
| Peso (kg) | 15240 | 22000 | 32270 | 57880 | 98000 |
| Peso de eje (kg) | 10121 | 14500 | 21380 | 38430 | 64000 |
| Peso de tracción (kg) | 5118 | 7500 | 10890 | 19450 | 34000 |
| Trituradora de mandíbula | |||||
| Modelo | PE400×600 | PE500×750 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 |
| Tamaño de entrada (mm) | 400×600 | 500×750 | 600×900 | 750×1060 | 900×1200 |
| Ámbito ajustador de salida (c.s.s) (mm) | 40-100 | 50-100 | 65-180 | 80-180 | 95-225 |
| Capacidad (m³/h) | 10-35 | 25-60 | 30-85 | 70-150 | 100-240 |
| Alimentador | |||||
| Modelo | GZT0724 | GZT0724 | GZT0932Y | ZSW490×110 | ZSW600×130 |
| Volumen de tolva (m³) | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 |
| Anchura de tolva (mm) | 2200 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Cinta transportadora | |||||
| Modelo | B650×6 | B800×7 | B1000×8 | B1000×11 | B1200×13 |

Si tiene cualquier duda o requisito, por favor, déjenos un mensaje: