Programa técnico de sistema de recuperación de arena.En la actualidad, se aplica la técnica de producción en mojado para la mayoría de la línea artificial para hacer arena. La perdida de arena fina es grave (<0.16mm) es el mayor defecto de todos los tipos de lavadora de arena, incluso la pérdida puede ser más del 20%, lo cual no sólo disminuye la producción, sino también influye la calidad de productos.

Demasiadas emisiones de arena fina, también causan contaminación del medio ambiente.Para resolver estos problemas, diseñamos el sistema de recuperación de arena Serie SS, el cual combina tecnología avanzada extranjera con tecnología local y actual. Se utiliza extensamente en sistemas de procesamiento de áridos, estaciones hidroeléctricas, sistemas de procesamiento del vidrio bruto, en línea artificial de producción de arena, la recuperación de carbón y limo grueso, en la fábrica de selección de carbón e ingeniería ambiental (limpieza de barro),etc.
Especificaciones:
| Modelo | Bomba | Ciclón de especificaciones(mm) | Desecación de la pantalla | Capacidad (m3/h) |
|||
| poder de la bumba | Tamaño(inch) | Modelo | Tamaño de la cubierta(㎡) | Potencia (kw) | |||
| SS-06-300 | 7.5 | 2” | 300 | 0.6×1.5 | 0.9 | 2x0.75 | 10-40 |
| SS-08-300 | 15 | 2.5” | 300 | 0.8×2.25 | 1.8 | 2x1.5 | 40-80 |
| SS-10-350 | 18.5 | 3” | 350 | 1.0×2.25 | 2.25 | 2x1.5 | 70-120 |
| SS-12-550 | 30 | 5” | 550 | 1.2×3.0 | 3.6 | 2x2.2 | 100-200 |
| SS-12-650 | 37 | 5” | 650 | 1.2×3.0 | 3.6 | 2x2.2 | 120-260 |
| SS-14-750 | 37 | 6” | 750 | 1.4×3.0 | 4.2 | 2x3 | 180-343 |
| SS-14-750II | 45 | 6” | 750 | 1.4×3.0 | 4.2 | 2x3 | 230-420 |
| SS-16-750 | 55 | 8” | 750 | 1.6×3.0 | 4.8 | 2x4 | 250-500 |
| SS-16-2×650 | 55 | 10” | 2x650 | 1.6×3.75 | 6.0 | 2x5.5 | 300-500 |
| SS-18-2×750 | 75 | 10” | 2x750 | 1.8×3.75 | 6.75 | 2x7.5 | 350-600 |

Si tiene cualquier duda o requisito, por favor, déjenos un mensaje: