Trituradora de cono de resorte serie SDY
La trituradora de cono serie SDY es ampliamente utilizado en metalurgia, construcción, servicios públicos, transporte , industria química , industria de materiales , es adecuado para los materiales de dureza alta y media.
Capacidad de producción
27-1643t/h
Tamano maximo de alimentaci
35mm-460mm
Materiales aplicables
El mineral de hierro, mineral de cobre, escoria, piedras, cuarzo, granito, basalto, diabasa, etc.
Áreas de aplicación
Metalúrgica, agregados, la construcción de industrias de materiales, etc.
Características y ventajas tecnológicas de la Trituradora de cono de resorte serie SDY
Cociente machacante grande , de alta eficiencia , alta productividad , laminado de trituración, una excelente forma de producto final.
Estructura razonable , principio de trituración avanzada y parámetros técnicos y de bajo coste de funcionamiento .
Usar-resistencia protección de la vida de los componentes y partes , bajo costo de mantenimiento, un 30% más de trabajo.
Hay dos tipos de estructura de la cámara de trituración es adecuado para una amplia gama de tamano del producto.
Ajuste manual hidráulico de apertura de descarga , fácil esfuerzo.
Principio de trabajo de la trituradora de cono de resorte serie SDY
Motor impulsa la rotación manguito excéntrico a través del trabajo del cinturón , eje de transmisión , engranaje cónico , cono de pasar a hacer el papel de la manga excéntrica del movimiento de giro del péndulo móvil cono y cono fijo a veces cerca a veces desviarse. Los materiales siguen siendo exprimido en la cavidad de trituración, el impacto es rota, material roto descargada desde la parte inferior . Es ampliamente utilizado en la industria metalúrgica , la construcción de la presa hidroeléctrica , el transporte , la industria química y de materiales de construcción. Es adecuado para la trituración de todo tipo de rocas que es dura y semidura .
Datos técnicos
Datos técnicos de la trituradora de cono symons serie SDY:
Modelo | Tipo de la cavidad | Min Ámbito de salida(mm) | Tamano maximo de alimentacion(mm) | Potencia de motor(KW) | Circuito abierto, salida cerrada(mm), capacidad(t/h) | |||||||||||
10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 25mm | 31mm | 38mm | 52mm | 64mm | 76mm | 89mm | 102mm | |||||
SDY900B | Fine | 9 | 87 | 75 | 46 | 59 | 73 | 82 | ||||||||
Gruesa | 13 | 150 | 75 | 59 | 73 | 91 | 118 | 137 | 164 | |||||||
Extra Gruesa | 25 | 155 | 75 | 128 | 147 | 175 | 198 | |||||||||
SDY1300B | Fine | 13 | 120 | 200 | 109 | 127 | 146 | 163 | 181 | |||||||
Media | 16 | 180 | 200 | 132 | 159 | 200 | 228 | 253 | 309 | |||||||
Gruesa | 19 | 205 | 200 | 173 | 218 | 250 | 295 | 378 | ||||||||
Extra Gruesa | 25 | 220 | 200 | 237 | 273 | 324 | 398 | 455 | ||||||||
SDY1700B | Fine | 16 | 180 | 250 | 182 | 205 | 259 | 296 | 327 | |||||||
Media | 22 | 205 | 250 | 291 | 337 | 381 | 438 | |||||||||
Gruesa | 25 | 230 | 250 | 354 | 417 | 454 | 610 | 637 | ||||||||
Extra Gruesa | 38 | 315 | 250 | 538 | 630 | 743 | ||||||||||
SDY2200B | Fine | 19 | 235 | 400 | 381 | 499 | 617 | 726 | 852 | 1036 | ||||||
Media | 25 | 280 | 400 | 608 | 726 | 807 | 998 | 1128 | 1296 | |||||||
Gruesa | 31 | 310 | 400 | 789 | 844 | 1088 | 1257 | 1386 | 1405 | |||||||
Extra Gruesa | 38 | 460 | 400 | 880 | 1179 | 1361 | 1473 | 1531 | 1643 |
Modelo | Tipo de la cavidad | Min Ámbito de salida(mm) | Tamano maximo de alimentacion(mm) | Potencia de motor(KW) | Circuito abierto, salida cerrada(mm), Capacidad(t/h) | |||||||||||
3mm | 5mm | 6mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 25mm | 31mm | 38mm | 52mm | 64mm | |||||
SDY900D | Fine | 3 | 35 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | |||||||
Gruesa | 3 | 51 | 75 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | 100 | |||||||
Extra Gruesa | 6 | 65 | 75 | 59 | 73 | 95 | 114 | 127 | ||||||||
SDY1300D | Fine | 3 | 55 | 200 | 36 | 59 | 82 | 105 | 137 | 164 | ||||||
Media | 6 | 76 | 200 | 82 | 105 | 137 | 164 | |||||||||
Gruesa | 8 | 90 | 200 | 109 | 159 | 182 | 200 | 228 | ||||||||
Extra Gruesa | 16 | 115 | 200 | 209 | 237 | |||||||||||
SDY1700D | Fine | 5 | 60 | 250 | 91 | 137 | 164 | 209 | ||||||||
Media | 6 | 76 | 250 | 137 | 164 | 209 | 255 | 282 | ||||||||
Gruesa | 10 | 115 | 250 | 191 | 255 | 282 | 309 | 337 | ||||||||
Extra Gruesa | 13 | 115 | 250 | 225 | 282 | 309 | 337 | |||||||||
SDY2100D | Fine | 5 | 90 | 400 | 190 | 270 | 345 | 360 | 408 | 475 | 512 | |||||
Media | 10 | 110 | 400 | 354 | 408 | 454 | 508 | 560 | 613 | |||||||
Gruesa | 13 | 150 | 400 | 454 | 480 | 540 | 599 | 685 | ||||||||
Extra Gruesa | 16 | 170 | 400 | 508 | 590 | 653 | 693 | 720 |
Cavidad de trituradora: EC=extra gruesa, C=gruesa, MC= media gruesa, M= media, F= fine
Nota : La capacidad es en circuito abierto cuando el material de mayor densidad de 1.6t/m3, la producción se ve afectada por el carácter de la física de material y método de alimentación , tamaño y composición de la alimentación de material , y así sucesivamente.