Absorbiendo las ventajas de las trituradoras de cono más estables y avanzadas del mundo diseñamos la trituradora de cono hidráulica Serie SMG. Se aplica ampliamente en la industria metalúrgica, construcción, hidroelectricidad, transporte, química, materiales de construcción y es apropiada para triturar todos los minerales y rocas de media o alta dureza.

Características:
1.Gran proporción de trituración, alta eficiencia y producción;
2.Trituración laminada, partículas finales más uniformes;
3.Bajo consumo de recambios y energía para el funcionamiento;
4.Sólo mediante la sustitución de cono fijo, se realiza la trituración primaria o la más fina;
5.Tras la tecnología avanzada hidráulica, se realiza la protección de sobrecarga y el ajuste hidráulico de salida, simplificando la estructura de trituración y disminuyendo el peso;
6.Lubricante por aceite fino, fiable y avanzada, para prolongar el tiempo de vida de trabajo;
7.Fácil utilización y reparación.
Especificaciones:
| modelo | SMG100 | SMG200S | |||
| cavidad | C | F | EC | C | M |
| Tamaño de entrada(mm) | 150 | 50 | 360 | 300 | 235 |
| Ataque | 16 20 25 | 16 20 25 | |||
| Motor | 75-90 | 160 | |||
| Peso en total (incluye el motor)(t) | 7.1 | 12 | |||
Capacidad:
| SMG100 |
Capacity
|
|||||||
| C.S.S | 7mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | |
| ataque(mm) | 16 | 33-45 | 45-55 | 52-65 | 65-75 | 75-85 | 80-90 | 85-95 |
| ataque(mm) | 20 | 43-50 | 50-60 | 55-70 | 70-85 | 90-100 | 100-110 | |
| ataque(mm) | 25 | 55-65 | 60-75 | 75-90 | 100-120 | |||
| Trituradora | Cavidad |
C.S.S(mm),Capacidad(t/h)
|
|||||||||||
| 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | ||
| SMG200S | EC | 125 | 135-175 | 148-230 | 155-290 | 165-310 | 175-326 | 180-330 | 195-300 | 200-235 | 215 | ||
| C | 105 | 115-145 | 125-195 | 130-250 | 140-270 | 150-285 | 160-295 | 165-260 | 180 | ||||
| M | 90 | 95-120 | 105-165 | 115-215 | 120-230 | 130-245 | 135-260 | 145-275 | 150-240 | 165 | |||

Si tiene cualquier duda o requisito, por favor, déjenos un mensaje: